Toyota Crown Универсал, выпуск 2001-2007 гг, 11 поколение
Для этого автомобиля действуют ограничения на экспорт. Возможность поставки, сроки и итоговую стоимость уточните у менеджера E-Motors.
Другие поколения
Toyota Crown
07.2022 - 01.1970
16 поколение
Седан
239 предложений
от 5 470 000 ₽
Toyota Crown
07.2022 - 01.1970
16 поколение
Джип/SUV
138 предложений
от 5 270 000 ₽
Toyota Crown
07.2022 - 01.1970
16 поколение
Универсал
29 предложений
от 6 600 000 ₽
Toyota Crown
07.2022 - 01.1970
16 поколение
Седан
19 предложений
от 6 850 000 ₽
Toyota Crown
10.2017 - 07.2022
15 поколение
Седан
410 предложений
от 3 950 000 ₽
Toyota Crown
10.2015 - 05.2018
14 поколение ресталинг
Седан
176 предложений
от 3 470 000 ₽
Toyota Crown
12.2012 - 09.2015
14 поколение
Седан
597 предложений
от 5 280 000 ₽
Toyota Crown
02.2010 - 11.2012
13 поколение ресталинг
Седан
190 предложений
от 5 260 000 ₽
Toyota Crown
02.2008 - 01.2010
13 поколение
Седан
448 предложений
от 5 280 000 ₽
Toyota Crown
10.2005 - 01.2008
12 поколение ресталинг
Седан
147 предложений
от 5 260 000 ₽
Toyota Crown
08.2001 - 06.2017
11 поколение
Седан
8 предложений
от 1 460 000 ₽
Toyota Crown
08.2001 - 05.2007
11 поколение
Универсал
3 предложения
от 5 270 000 ₽
Toyota Crown
12.1995 - 05.2017
10 поколение
Седан
40 предложений
от 1 470 000 ₽
Стоимость Toyota Crown
Цены на Toyota Crown с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Цены — расчётный ориентир по статистике аукционов с доставкой до Владивостока. Доставка в Хабаровск и другие города рассчитывается отдельно.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Автомобили из статистики аукционов
Примеры из статистики аукционов с расчётными ценами до Владивостока. Доставка в Хабаровск и другие города рассчитывается отдельно.
5 284 069 ₽
Расчёт до Владивостока
Комплектации для TOYOTA CROWN
2001 - 2007
Выпуск 2007.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE PREMIUM EDITION | DBA-GRS184 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 040 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM EDITION | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 462 500 | |
| ATHLETE I-FOUR PREMIUM EDITION | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 420 500 | |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE PREMIUM EDITION | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 420 500 | |
| ATHLETE PREMIUM EDITION | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 137 000 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM EDITION | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 084 500 |
Выпуск 2006.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE 60TH SPECIAL EDITION | DBA-GRS184 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 998 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR 60TH SPECIAL EDITION | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 788 000 | |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE 60TH SPECIAL EDITION | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 452 000 | |
| ATHLETE I-FOUR 60TH SPECIAL EDITION | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 431 000 | |
| ROYAL SALOON 60TH SPECIAL EDITION | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 420 500 | |
| ATHLETE 60TH SPECIAL EDITION | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 147 500 | |
| ROYAL SALOON 60TH SPECIAL EDITION | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 116 000 |
Выпуск 2005.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G PACKAGE | DBA-GRS184 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 407 500 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 323 500 | |
| ATHLETE I-FOUR G PACKAGE | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 250 000 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 019 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 714 500 | |
| ATHLETE | DBA-GRS184 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 672 500 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 347 000 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 000 500 | |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 969 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 811 500 | |
| ATHLETE | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 717 000 | |
| ROYAL EXTRA I-FOUR | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 706 500 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 633 000 | |
| ROYAL EXTRA | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 370 500 |
Выпуск 2004.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 302 500 | |
| ATHLETE G PACKAGE | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 208 000 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 998 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 630 500 | |
| ATHLETE | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 473 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 263 000 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 990 000 | |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 937 500 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 780 000 | |
| ATHLETE | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 675 000 | |
| ROYAL EXTRA I-FOUR | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 675 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 570 000 | |
| ROYAL EXTRA | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 307 500 |
Выпуск 2004.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 239 500 | |
| ATHLETE G PACKAGE | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 145 000 | |
| ROYAL SALOON G | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 935 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 567 500 | |
| ATHLETE | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 410 000 | |
| ROYAL SALOON | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 780 000 | |
| ATHLETE | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 675 000 | |
| ROYAL SALOON | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 570 000 | |
| ROYAL EXTRA | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 307 500 |
Выпуск 2004.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 990 000 | |
| ATHLETE G PACKAGE | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 900 000 | |
| ROYAL SALOON G | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 700 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 350 000 | |
| ATHLETE | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
| ROYAL SALOON | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 000 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 600 000 | |
| ATHLETE | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 500 000 | |
| ROYAL SALOON | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 400 000 | |
| ROYAL EXTRA | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 150 000 |
Выпуск 2004.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 777 500 | |
| ATHLETE I-FOUR PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 473 000 | |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 420 500 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 410 000 | |
| ATHLETE PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 158 000 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 053 000 |
Выпуск 2003.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL EXTRA Four LIMITED | TA-JZS173 | 1JZ-GE | Full-time 4WD | 4AT | 2491cc | 196ps(144kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 540 000 | |
| ROYAL EXTRA LIMITED | TA-JZS171 | 1JZ-FSE | FR | 4AT | 2491cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 200 000 | |
| ROYAL EXTRA LIMITED | TA-GS171 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 000 000 |
Выпуск 2003.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | UA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 990 000 | |
| ATHLETE G PACKAGE | UA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 900 000 | |
| ROYAL SALOON G | UA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 700 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | UA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 350 000 | |
| ATHLETE | UA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
| ROYAL SALOON | UA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 000 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | UA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 600 000 | |
| ATHLETE | UA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 500 000 | |
| ROYAL SALOON | UA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 400 000 | |
| ROYAL EXTRA | UA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 150 000 |
Выпуск 2003.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON FOUR PREMIUM | TA-JZS179 | 2JZ-GE | Full-time 4WD | 4AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 4 400 000 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM | YA-JKS175 | 2JZ-FSE+1GM | FR | 5AT | 2997cc | 200ps(147kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 370 000 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM | TA-JZS175 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 170 000 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM | TA-JZS171 | 1JZ-FSE | FR | 4AT | 2491cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 780 000 |
Выпуск 2002.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE V PREMIUM | GH-JZS171 | 1JZ-GTE | FR | 4AT | 2491cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 100 000 | |
| ATHLETE FOUR PREMIUM | TA-JZS173 | 1JZ-GE | Full-time 4WD | 4AT | 2491cc | 196ps(144kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 020 000 | |
| ATHLETE PREMIUM | TA-JZS171 | 1JZ-FSE | FR | 5AT | 2491cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 730 000 | |
| ROYAL EXTRA Four LIMITED | TA-JZS173 | 1JZ-GE | Full-time 4WD | 4AT | 2491cc | 196ps(144kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 540 000 | |
| ROYAL EXTRA LIMITED | TA-JZS171 | 1JZ-FSE | FR | 4AT | 2491cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 200 000 | |
| ROYAL EXTRA LIMITED | TA-GS171 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 3 000 000 |
Выпуск 2002.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON FOUR PREMIUM | TA-JZS179 | 2JZ-GE | Full-time 4WD | 4AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 4 400 000 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM | TA-JZS175 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 170 000 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM | TA-JZS171 | 1JZ-FSE | FR | 4AT | 2491cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 780 000 |
Выпуск 2001.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE VX | GH-JZS171 | 1JZ-GTE | FR | 4AT | 2491cc | 300ps(220kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 690 000 | |
| ROYAL SALOON U PACKAGE | YA-JKS175 | 2JZ-FSE+1GM | FR | 5AT | 2997cc | 200ps(147kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 420 000 | |
| ROYAL SALOON FOUR U PACKAGE | TA-JZS179 | 2JZ-GE | Full-time 4WD | 4AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 4 370 000 | |
| ROYAL SALOON G | TA-JZS175 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 320 000 | |
| ROYAL SALOON FOUR | TA-JZS179 | 2JZ-GE | Full-time 4WD | 4AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 4 070 000 | |
| ROYAL SALOON | YA-JKS175 | 2JZ-FSE+1GM | FR | 5AT | 2997cc | 200ps(147kW)/5000rpm | AИ-95 | 3 970 000 | |
| ROYAL SALOON | TA-JZS175 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 820 000 | |
| ATHLETE G | TA-JZS175 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 790 000 | |
| ATHLETE V | GH-JZS171 | 1JZ-GTE | FR | 4AT | 2491cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 760 000 | |
| ATHLETE FOUR | TA-JZS173 | 1JZ-GE | Full-time 4WD | 4AT | 2491cc | 196ps(144kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 740 000 | |
| ROYAL SALOON S PACKAGE | YA-JKS175 | 2JZ-FSE+1GM | FR | 5AT | 2997cc | 200ps(147kW)/5000rpm | AИ-95 | 3 650 000 | |
| ROYAL EXTRA FOUR Q PACKAGE | TA-JZS173 | 1JZ-GE | Full-time 4WD | 4AT | 2491cc | 196ps(144kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 600 000 | |
| ROYAL EXTRA FOUR | TA-JZS173 | 1JZ-GE | Full-time 4WD | 4AT | 2491cc | 196ps(144kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 460 000 | |
| ROYAL SALOON | TA-JZS171 | 1JZ-FSE | FR | 4AT | 2491cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 400 000 | |
| ATHLETE | TA-JZS171 | 1JZ-FSE | FR | 5AT | 2491cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 400 000 | |
| ROYAL EXTRA | TA-JZS171 | 1JZ-FSE | FR | 4AT | 2491cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 120 000 | |
| ROYAL EXTRA | TA-GS171 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 950 000 |
Выпуск 2001.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON FOUR PREMIUM 21 | TA-JZS179 | 2JZ-GE | Full-time 4WD | 4AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 4 350 000 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM 21 | TA-JZS175 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 130 000 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM 21 | TA-JZS171 | 1JZ-GE | FR | 4AT | 2491cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 740 000 |
Отзывы
Огромное спасибо компании E-Motors и отдельно моему менеджеру Андрею, который уже второй раз помогает мне приобрести автомобиль моей мечты, всегда на связи, отвечает на все интересующие вопросы, советует, рекомендую на все 100%!!!!!
Хочу поблагодарить компанию Е-Моторс за помощь в выборе и доставку моей первой машины Toyota Vitz. Бондарь Никита буквально через несколько минут после подачи заявки на сайте связался и договорился о встрече, чтобы обсудить критерии желаемого автомобиля. Спустя неделю ежедневных торгов мы уже выиграли аукцион и я стала ждать машинку. Логист Наталья в течение 3-ех дней связалась со мной, подробно рассказала о времени доставки авто до Хабаровска, необходимых электронных документах, этапах таможни. Практически каждый день поступала информация о перемещение Vitz. Машина приехала уже в октябре и проблемы с переобувкой резины тоже не возникло, все сделали в день доставки. На любые возникающие вопросы в процессе торгов, ожидания доставки, даже, после принятия автомобиля компания отвечает сиюминутно. Благодарю за такой уровень работы!
Хочу выразить огромную благодарность компании Е - Моторс! Отдельное большое спасибо менеджеру Никите Б. и логисту Наталье за их профессионализм, грамотность, честность, вежливость, всегда были на связи 24 на 7, на все вопросы давали четкие ответы. Автомобиль с Японии приобретала в первый раз и конечно за все переживала, но оказалось зря. Машина пришла в идеальном состоянии, меня информировали о каждом ее передвижении. Машину мне вручили вчера с полным комплектом документов и подарочками, что конечно не может не радовать. Очень хорошая команда. Спасибо еще раз огромное! Процветания вашей компании! РЕКОМЕНДУЮ
Угораздило меня связаться с компанией Е-MOTORS . Вследствие чего , вместо своего заезженного, непримечательного икстрейла, приходиться теперь ездить на шикарнейшей слишком красной суперкомфортной, новой мазде CX-8, травмируя людей. Ведь теперь многие прохожие и проезжающие сворачивают шеи, искусывая губы вкровь, а некоторые знакомые от зависти изгрызли себе логти и повыдирали волосы на разных местах. Mенеджер Денис, действовал уверенно и по сути, взяв весь процесс покупки "от а до я" под свой контроль, лишив меня возможности поковырять мозги, потянуть резину..или хотя бы кота за..... тем самым значительно сэкономив мои нервы и время.. До сих пор не могу поверить в произошедшее. Не смогу это оставить просто так или взять все и забыть, буду вынуждена обращаться в данную компанию вновь!!! Ещё и знакомых натравлю, чтобы машины только через них заказывали!!! P.S. : БЛАГОДАРЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ !!!Успехов вам, процветания, позитивных и лёгких клиентов !!!
Огромная благодарность компании, и особо менеджеру Глебу. Подобрал лучшее авто. Получилось даже круче чем я думала. Помогал с выбором , советовал, вёл до самой доставки машины до города моего. Всё супер, я бесконечно рада 100% лучшая компания.Обязательно буду ещё и ещё обращаться.
Выражаем благодарность команде Е-моторс за помощь в приобретении автомобиля. Осообая благодарность менеджеру Глебу, который в течение всей сделки был с нами на связи, даже в выходные дни, - консультировал, поддерживал, терпеливо предлага дождаться свой вариант, и оно того стоило! Особая благодарность службе логистики - Наталье и Полине, благодаря их работе машина оперативно в целости и сохранности пришла в Иркутск. Делаем коллективу Е-моторс и его сотрудникам процветания и благополучия!!! Рекомендуем тем, кто задумался о покупе авто. Анатолий и Анна, Иркутск




