Nissan ELGRAND Минивэн, выпуск 2010-2013 гг, 3 поколение
Данный авто считается санкционным, но мы, компания E-Motors, можем привезти его в ваш город, за подробными расчетами и стоимостью доставки, обращайтесь к нашим менеджерам.
Другие поколения

Nissan ELGRAND
08.2010 - 12.2013
3 поколение
Минивэн
622 предложения
от 1 630 000 ₽

Nissan ELGRAND
08.2004 - 07.2010
2 поколение ресталинг
Минивэн
346 предложений
от 1 620 000 ₽

Nissan ELGRAND
01.2014 - 09.2020
3 поколение ресталинг
Минивэн
309 предложений
от 1 610 000 ₽

Nissan ELGRAND
10.2020 - 08.2023
3 поколение ресталинг
Минивэн
28 предложений
от 1 760 000 ₽
Стоимость Nissan ELGRAND
Цены на Nissan ELGRAND с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Хабаровск.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Хабаровск.
1 656 640 ₽
с доставкой в Хабаровск
1 672 817 ₽
с доставкой в Хабаровск
1 676 550 ₽
с доставкой в Хабаровск
1 681 528 ₽
с доставкой в Хабаровск
1 682 150 ₽
с доставкой в Хабаровск
1 685 261 ₽
с доставкой в Хабаровск
1 685 883 ₽
с доставкой в Хабаровск
1 685 883 ₽
с доставкой в Хабаровск
1 685 883 ₽
с доставкой в Хабаровск
1 682 150 ₽
с доставкой в Хабаровск
Комплектации для NISSAN ELGRAND
2010 - 2013
Выпуск 2012.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 791 000 | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 507 500 | |
VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 741 000 | |
VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 457 500 | |
VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 216 000 | |
VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 932 500 | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 554 500 | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 441 100 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 344 500 | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 157 600 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 061 000 | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC WHITE LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 050 500 | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 050 500 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 840 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 840 500 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 798 500 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 609 500 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 557 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 557 000 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 515 000 | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 467 750 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 352 250 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 352 250 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 326 000 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 221 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 221 000 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 210 500 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 210 500 | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 184 250 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 168 500 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 068 750 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 068 750 | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 953 250 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 937 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 937 500 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 927 000 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 927 000 | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 916 500 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 911 250 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 911 250 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 885 000 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 696 000 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 696 000 | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 669 750 | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 633 000 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 627 750 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 627 750 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 412 500 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 412 500 | |
250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 391 500 | |
250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 108 000 |
Выпуск 2011.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 633 500 | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 350 000 | |
VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 583 500 | |
VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 300 000 |
Выпуск 2011.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 633 500 | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 350 000 | |
VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 583 500 | |
VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 300 000 | |
VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 058 500 | |
VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 775 000 | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 300ps(221kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 544 000 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER POWER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 334 000 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 050 500 | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 300ps(221kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 040 000 | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 300ps(221kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 040 000 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 725 000 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 651 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 651 500 | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 641 000 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 546 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 546 500 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 441 500 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 368 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 368 000 | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 357 500 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 326 000 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 326 000 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 147 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 147 500 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 042 500 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 042 500 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 916 500 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 916 500 | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 916 500 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 895 500 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 895 500 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 864 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 864 000 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 696 000 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 696 000 | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 633 000 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 612 000 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 612 000 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 412 500 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 412 500 | |
250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 391 500 | |
250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 108 000 |
Выпуск 2010.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 641 000 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 588 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 588 500 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 546 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 546 500 | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 357 500 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 305 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 305 000 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 137 000 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 137 000 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 116 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 116 000 | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 885 000 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 853 500 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 853 500 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 832 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 832 500 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 664 500 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 664 500 | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 601 500 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 381 000 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 381 000 | |
250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 360 000 | |
250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 076 500 |
Другие авто в категории Минивэн
Toyota PRIUS ALPHA

от 1 085 013 ₽
3250 предложений
Nissan SERENA

от 730 460 ₽
2618 предложений
Toyota VOXY

от 1 339 114 ₽
2415 предложений
Toyota ALPHARD

от 1 837 047 ₽
2264 предложения
Honda FREED

от 729 616 ₽
2254 предложения
Honda STEP WAGON

от 1 349 742 ₽
2174 предложения
Nissan SERENA

от 1 346 915 ₽
2014 предложений
Honda FREED

от 708 997 ₽
1891 предложение
Отзывы
Огромное спасибо компании E-Motors и отдельно моему менеджеру Андрею, который уже второй раз помогает мне приобрести автомобиль моей мечты, всегда на связи, отвечает на все интересующие вопросы, советует, рекомендую на все 100%!!!!!
Выражаем благодарность команде Е-моторс за помощь в приобретении автомобиля. Осообая благодарность менеджеру Глебу, который в течение всей сделки был с нами на связи, даже в выходные дни, - консультировал, поддерживал, терпеливо предлага дождаться свой вариант, и оно того стоило! Особая благодарность службе логистики - Наталье и Полине, благодаря их работе машина оперативно в целости и сохранности пришла в Иркутск. Делаем коллективу Е-моторс и его сотрудникам процветания и благополучия!!! Рекомендуем тем, кто задумался о покупе авто. Анатолий и Анна, Иркутск
Угораздило меня связаться с компанией Е-MOTORS . Вследствие чего , вместо своего заезженного, непримечательного икстрейла, приходиться теперь ездить на шикарнейшей слишком красной суперкомфортной, новой мазде CX-8, травмируя людей. Ведь теперь многие прохожие и проезжающие сворачивают шеи, искусывая губы вкровь, а некоторые знакомые от зависти изгрызли себе логти и повыдирали волосы на разных местах. Mенеджер Денис, действовал уверенно и по сути, взяв весь процесс покупки "от а до я" под свой контроль, лишив меня возможности поковырять мозги, потянуть резину..или хотя бы кота за..... тем самым значительно сэкономив мои нервы и время.. До сих пор не могу поверить в произошедшее. Не смогу это оставить просто так или взять все и забыть, буду вынуждена обращаться в данную компанию вновь!!! Ещё и знакомых натравлю, чтобы машины только через них заказывали!!! P.S. : БЛАГОДАРЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ !!!Успехов вам, процветания, позитивных и лёгких клиентов !!!
Хочу поблагодарить компанию Е-Моторс за помощь в выборе и доставку моей первой машины Toyota Vitz. Бондарь Никита буквально через несколько минут после подачи заявки на сайте связался и договорился о встрече, чтобы обсудить критерии желаемого автомобиля. Спустя неделю ежедневных торгов мы уже выиграли аукцион и я стала ждать машинку. Логист Наталья в течение 3-ех дней связалась со мной, подробно рассказала о времени доставки авто до Хабаровска, необходимых электронных документах, этапах таможни. Практически каждый день поступала информация о перемещение Vitz. Машина приехала уже в октябре и проблемы с переобувкой резины тоже не возникло, все сделали в день доставки. На любые возникающие вопросы в процессе торгов, ожидания доставки, даже, после принятия автомобиля компания отвечает сиюминутно. Благодарю за такой уровень работы!
Огромная благодарность компании, и особо менеджеру Глебу. Подобрал лучшее авто. Получилось даже круче чем я думала. Помогал с выбором , советовал, вёл до самой доставки машины до города моего. Всё супер, я бесконечно рада 100% лучшая компания.Обязательно буду ещё и ещё обращаться.
Хочу выразить огромную благодарность компании Е - Моторс! Отдельное большое спасибо менеджеру Никите Б. и логисту Наталье за их профессионализм, грамотность, честность, вежливость, всегда были на связи 24 на 7, на все вопросы давали четкие ответы. Автомобиль с Японии приобретала в первый раз и конечно за все переживала, но оказалось зря. Машина пришла в идеальном состоянии, меня информировали о каждом ее передвижении. Машину мне вручили вчера с полным комплектом документов и подарочками, что конечно не может не радовать. Очень хорошая команда. Спасибо еще раз огромное! Процветания вашей компании! РЕКОМЕНДУЮ