Mazda DEMIO Хэтчбек, выпуск 2014-2019 гг, 4 поколение
Другие поколения

Mazda DEMIO
09.2014 - 07.2019
4 поколение
Хэтчбек
2217 предложений
от 690 000 ₽

Mazda DEMIO
07.2007 - 05.2011
3 поколение
Хэтчбек
1225 предложений
от 660 000 ₽

Mazda DEMIO
06.2011 - 08.2014
3 поколение ресталинг
Хэтчбек
1185 предложений
от 680 000 ₽

Mazda DEMIO
04.2005 - 06.2007
2 поколение ресталинг
Хэтчбек
28 предложений
от 690 000 ₽
Стоимость Mazda DEMIO
Цены на Mazda DEMIO с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Хабаровск.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Хабаровск.
697 572 ₽
с доставкой в Хабаровск
726 029 ₽
с доставкой в Хабаровск
727 229 ₽
с доставкой в Хабаровск
742 401 ₽
с доставкой в Хабаровск
747 285 ₽
с доставкой в Хабаровск
755 087 ₽
с доставкой в Хабаровск
756 971 ₽
с доставкой в Хабаровск
757 571 ₽
с доставкой в Хабаровск
758 771 ₽
с доставкой в Хабаровск
759 371 ₽
с доставкой в Хабаровск
Комплектации для MAZDA DEMIO
2014 - 2019
Выпуск 2018.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 278 800 | |
XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 278 800 | |
XD MIST MAROON | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 268 000 | |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 219 400 | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 073 600 | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 073 600 | |
XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 073 600 | |
XD MIST MAROON | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 062 800 | |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | |
15S TOURING L PACKAGE | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 019 600 | |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 014 200 | |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 014 200 | |
15S NOBLE CRIMSON | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 998 000 | |
15S MIST MAROON | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 987 200 | |
15S TOURING | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 938 600 | |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 814 400 | |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 814 400 | |
15S TOURING L PACKAGE | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 814 400 | |
15S TOURING L PACKAGE | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 814 400 | |
15S NOBLE CRIMSON | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 792 800 | |
15S MIST MAROON | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
15S TOURING | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 733 400 | |
15S TOURING | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 733 400 | |
15S | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 695 600 | |
15C | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 400 | |
15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 560 600 | |
15S | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
15S | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
15C | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 393 200 |
Выпуск 2017.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 246 400 | |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 224 800 | |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 192 400 | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 041 200 | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 041 200 | |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 008 800 | |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 987 200 | |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 987 200 | |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 965 600 | |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 000 | |
13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 911 600 | |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 803 600 | |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 803 600 | |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 | |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 | |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 706 400 | |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 706 400 | |
13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | |
13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 587 600 | |
15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 533 600 | |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 479 600 | |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 479 600 | |
13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 382 400 |
Выпуск 2017.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 262 600 | |
XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 262 600 | |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 241 000 | |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 203 200 | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 057 400 | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 057 400 | |
XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 057 400 | |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 035 800 | |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 981 800 | |
13S NOBLE CRIMSON | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 981 800 | |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 960 200 | |
13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 400 | |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 814 400 | |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 814 400 | |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 776 600 | |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 776 600 | |
13S NOBLE CRIMSON | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 776 600 | |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 000 | |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 695 600 | |
13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 400 | |
15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 560 600 | |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 393 200 |
Выпуск 2016.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 224 800 | |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 203 200 | |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 170 800 | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 987 200 | |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 965 600 | |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 965 600 | |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 000 | |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 400 | |
13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 | |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 | |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | |
13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 663 200 | |
13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 555 200 | |
15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 501 200 | |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 458 000 | |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 458 000 | |
13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 350 000 |
Выпуск 2016.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD BLACK LEATHER LIMITED | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 246 400 | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 214 000 | |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 160 000 | |
XD URBAN STYLISH MODE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 084 400 | |
XD BLACK LEATHER LIMITED | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 052 000 | |
XD BLACK LEATHER LIMITED | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 052 000 | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 976 400 | |
13S BLACK LEATHER LIMITED | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 965 600 | |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 965 600 | |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 965 600 | |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 933 200 | |
XD URBAN STYLISH MODE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 890 000 | |
13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 879 200 | |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 | |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 | |
13S BLACK LEATHER LIMITED | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 771 200 | |
13S BLACK LEATHER LIMITED | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 771 200 | |
13S URBAN STYLISH MODE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 | |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | |
13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 652 400 | |
13S URBAN STYLISH MODE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 566 000 | |
13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 544 400 | |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 458 000 | |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 458 000 | |
13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 350 000 |
Выпуск 2015.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 192 400 | |
XD MID CENTURY | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 192 400 | |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 138 400 | |
XD URBAN STYLISH MODE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 084 400 | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | |
XD MID CENTURY | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 976 400 | |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 944 000 | |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 944 000 | |
13S L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 911 600 | |
13S MID CENTURY | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 911 600 | |
XD URBAN STYLISH MODE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 890 000 | |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 | |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 | |
13S URBAN STYLISH MODE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 | |
13S L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
13S L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
13S MID CENTURY | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 652 400 | |
13S URBAN STYLISH MODE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 566 000 | |
13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 544 400 | |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 458 000 | |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 458 000 | |
13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 350 000 |
Выпуск 2015.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
