Daihatsu MOVE Хэтчбек, выпуск 2008-2010 гг, 4 поколение
Другие поколения

Daihatsu MOVE
12.2010 - 11.2012
5 поколение
Хэтчбек
1285 предложений
от 460 000 ₽

Daihatsu MOVE
12.2012 - 11.2014
5 поколение ресталинг
Хэтчбек
1278 предложений
от 470 000 ₽

Daihatsu MOVE
10.2006 - 11.2008
4 поколение
Хэтчбек
1148 предложений
от 460 000 ₽

Daihatsu MOVE
12.2008 - 11.2010
4 поколение ресталинг
Хэтчбек
902 предложения
от 460 000 ₽

Daihatsu MOVE
08.2017 - 06.2023
6 поколение ресталинг
Хэтчбек
886 предложений
от 410 000 ₽

Daihatsu MOVE
12.2014 - 07.2017
6 поколение
Хэтчбек
796 предложений
от 470 000 ₽
Стоимость Daihatsu MOVE
Цены на Daihatsu MOVE с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Хабаровск.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Хабаровск.
466 783 ₽
с доставкой в Хабаровск
468 584 ₽
с доставкой в Хабаровск
470 468 ₽
с доставкой в Хабаровск
470 468 ₽
с доставкой в Хабаровск
470 468 ₽
с доставкой в Хабаровск
472 268 ₽
с доставкой в Хабаровск
472 868 ₽
с доставкой в Хабаровск
472 868 ₽
с доставкой в Хабаровск
472 868 ₽
с доставкой в Хабаровск
473 468 ₽
с доставкой в Хабаровск
Комплектации для DAIHATSU MOVE
2008 - 2010
Выпуск 2010.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X VS III | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 321 000 | |
X SPECIAL | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 221 000 | |
X VS III | DBA-L175S | KF-VE | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 200 000 | |
L | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 171 000 | |
X SPECIAL | DBA-L175S | KF-VE | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 100 000 | |
L | DBA-L175S | KF-VE | FF | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 050 000 |
Выпуск 2010.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS | CBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 611 000 | |
CUSTOM X LIMITED | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 541 000 | |
CUSTOM G | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 521 000 | |
CUSTOM RS | CBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 490 000 | |
X LIMITED | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 441 000 | |
CUSTOM X | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 431 000 | |
CUSTOM X LIMITED | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 420 000 | |
CUSTOM G | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 400 000 | |
X | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 341 000 | |
X LIMITED | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 320 000 | |
CUSTOM X | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 310 000 | |
L | DBA-LA110S | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 241 000 | |
X | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 220 000 | |
L | DBA-LA100S | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 120 000 |
Выпуск 2009.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM R VS | CBA-L185S | KF-DET | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 541 000 | |
CUSTOM R VS | CBA-L175S | KF-DET | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 420 000 | |
X VS | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 321 000 | |
L VS | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 246 000 | |
X VS | DBA-L175S | KF-VE | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 200 000 | |
L VS | DBA-L175S | KF-VE | FF | 4AT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 125 000 |
Выпуск 2009.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS | CBA-L185S | KF-DET | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 691 000 | |
CUSTOM R | CBA-L185S | KF-DET | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 591 000 | |
CUSTOM RS | CBA-L175S | KF-DET | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 570 000 | |
CUSTOM X | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 491 000 | |
CUSTOM R | CBA-L175S | KF-DET | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
CUSTOM X | DBA-L175S | KF-VE | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 370 000 | |
X VS II | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 341 000 | |
X SPECIAL | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 251 000 | |
X VS II | DBA-L175S | KF-VE | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 220 000 | |
L | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 171 000 | |
L | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 171 000 | |
X SPECIAL | DBA-L175S | KF-VE | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 130 000 | |
L | DBA-L175S | KF-VE | FF | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 050 000 | |
L | DBA-L175S | KF-VE | FF | 4AT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 050 000 |
Выпуск 2008.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM XC EDITION | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 443 750 | |
CUSTOM XC EDITION | DBA-L175S | KF-VE | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 323 000 | |
L SELECTION | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 202 250 | |
L SELECTION | DBA-L175S | KF-VE | FF | 4AT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 081 500 |
Выпуск 2008.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS | CBA-L185S | KF-DET | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 691 000 | |
CUSTOM R | CBA-L185S | KF-DET | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 641 000 | |
CUSTOM RS | CBA-L175S | KF-DET | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 570 000 | |
CUSTOM X LIMITED | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 521 000 | |
CUSTOM R | CBA-L175S | KF-DET | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 520 000 | |
CUSTOM X | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 461 000 | |
CUSTOM X LIMITED | DBA-L175S | KF-VE | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 400 000 | |
X LIMITED | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 396 000 | |
CUSTOM S | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 371 000 | |
CUSTOM X | DBA-L175S | KF-VE | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 340 000 | |
X | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 311 000 | |
X LIMITED | DBA-L175S | KF-VE | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 275 000 | |
CUSTOM S | DBA-L175S | KF-VE | FF | 4AT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 250 000 | |
X | DBA-L175S | KF-VE | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 190 000 | |
L | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 171 000 | |
L | DBA-L185S | KF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 171 000 | |
L | DBA-L175S | KF-VE | FF | 4AT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 050 000 | |
L | DBA-L175S | KF-VE | FF | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 050 000 |
Другие авто в категории Хэтчбек
Toyota AQUA

от 934 451 ₽
6276 предложений
Daihatsu TANTO

от 466 783 ₽
4830 предложений
Nissan NOTE

от 644 404 ₽
3973 предложения
Honda N BOX

от 475 868 ₽
3892 предложения
Toyota YARIS

от 601 913 ₽
3564 предложения
Nissan NOTE

от 597 801 ₽
3483 предложения
Toyota VITZ

от 574 314 ₽
3338 предложений
Suzuki WAGON R

от 466 783 ₽
3277 предложений
Отзывы
Огромная благодарность компании, и особо менеджеру Глебу. Подобрал лучшее авто. Получилось даже круче чем я думала. Помогал с выбором , советовал, вёл до самой доставки машины до города моего. Всё супер, я бесконечно рада 100% лучшая компания.Обязательно буду ещё и ещё обращаться.
Огромное спасибо компании E-Motors и отдельно моему менеджеру Андрею, который уже второй раз помогает мне приобрести автомобиль моей мечты, всегда на связи, отвечает на все интересующие вопросы, советует, рекомендую на все 100%!!!!!
Хочу поблагодарить компанию Е-Моторс за помощь в выборе и доставку моей первой машины Toyota Vitz. Бондарь Никита буквально через несколько минут после подачи заявки на сайте связался и договорился о встрече, чтобы обсудить критерии желаемого автомобиля. Спустя неделю ежедневных торгов мы уже выиграли аукцион и я стала ждать машинку. Логист Наталья в течение 3-ех дней связалась со мной, подробно рассказала о времени доставки авто до Хабаровска, необходимых электронных документах, этапах таможни. Практически каждый день поступала информация о перемещение Vitz. Машина приехала уже в октябре и проблемы с переобувкой резины тоже не возникло, все сделали в день доставки. На любые возникающие вопросы в процессе торгов, ожидания доставки, даже, после принятия автомобиля компания отвечает сиюминутно. Благодарю за такой уровень работы!
Хочу выразить огромную благодарность компании Е - Моторс! Отдельное большое спасибо менеджеру Никите Б. и логисту Наталье за их профессионализм, грамотность, честность, вежливость, всегда были на связи 24 на 7, на все вопросы давали четкие ответы. Автомобиль с Японии приобретала в первый раз и конечно за все переживала, но оказалось зря. Машина пришла в идеальном состоянии, меня информировали о каждом ее передвижении. Машину мне вручили вчера с полным комплектом документов и подарочками, что конечно не может не радовать. Очень хорошая команда. Спасибо еще раз огромное! Процветания вашей компании! РЕКОМЕНДУЮ
Выражаем благодарность команде Е-моторс за помощь в приобретении автомобиля. Осообая благодарность менеджеру Глебу, который в течение всей сделки был с нами на связи, даже в выходные дни, - консультировал, поддерживал, терпеливо предлага дождаться свой вариант, и оно того стоило! Особая благодарность службе логистики - Наталье и Полине, благодаря их работе машина оперативно в целости и сохранности пришла в Иркутск. Делаем коллективу Е-моторс и его сотрудникам процветания и благополучия!!! Рекомендуем тем, кто задумался о покупе авто. Анатолий и Анна, Иркутск
Угораздило меня связаться с компанией Е-MOTORS . Вследствие чего , вместо своего заезженного, непримечательного икстрейла, приходиться теперь ездить на шикарнейшей слишком красной суперкомфортной, новой мазде CX-8, травмируя людей. Ведь теперь многие прохожие и проезжающие сворачивают шеи, искусывая губы вкровь, а некоторые знакомые от зависти изгрызли себе логти и повыдирали волосы на разных местах. Mенеджер Денис, действовал уверенно и по сути, взяв весь процесс покупки "от а до я" под свой контроль, лишив меня возможности поковырять мозги, потянуть резину..или хотя бы кота за..... тем самым значительно сэкономив мои нервы и время.. До сих пор не могу поверить в произошедшее. Не смогу это оставить просто так или взять все и забыть, буду вынуждена обращаться в данную компанию вновь!!! Ещё и знакомых натравлю, чтобы машины только через них заказывали!!! P.S. : БЛАГОДАРЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ !!!Успехов вам, процветания, позитивных и лёгких клиентов !!!