Suzuki ALTO 2006 год, Лот 8199, торги от 16.04.2025
Дата завершения аукциона: 16.04.2025
Аукционный лист
Стоимость распила / конструктора
Комплектации для SUZUKI ALTO
2006
Выпуск 2006.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII | CBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 989 100 | |
G | CBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 989 100 | |
G SPECIAL | DBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 978 600 | |
X | DBA-HA24S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 971 250 | |
GII | DBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 936 600 | |
G | DBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 936 600 | |
EII | CBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 910 350 | |
GII | CBA-HA24S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 861 000 | |
G | CBA-HA24S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 861 000 | |
EII | DBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 857 850 | |
G SPECIAL | DBA-HA24S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 850 500 | |
G | DBA-HA24S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 808 500 | |
GII | DBA-HA24S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 808 500 | |
EII | CBA-HA24S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 756 000 | |
EII | DBA-HA24S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 703 500 | |
X | DBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 099 350 |
Выпуск 2006.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G SPECIAL | DBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 978 600 | |
G | DBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 915 600 | |
G SPECIAL | DBA-HA24S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 850 500 | |
EII | DBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 836 850 | |
G | DBA-HA24S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 787 500 | |
EII | DBA-HA24S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 682 500 | |
E | DBA-HA24S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 682 500 |
Выпуск 2006.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII | CBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 989 100 | |
X | DBA-HA24S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 976 500 | |
GII | DBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 936 600 | |
E | CBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 910 350 | |
GII | DBA-HA24S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 861 000 | |
E | DBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 857 850 | |
VP | GBD-HA24V | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 852 600 | |
VS | GBD-HA24V | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 842 100 | |
GII | DBA-HA24S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 808 500 | |
VP | GBD-HA24V | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 794 850 | |
VS | GBD-HA24V | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 784 350 | |
E | DBA-HA24S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 756 000 | |
VP | GBD-HA24V | K6A | FF | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 724 500 | |
VS | GBD-HA24V | K6A | FF | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 714 000 | |
E | DBA-HA24S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 703 500 | |
VP | GBD-HA24V | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 666 750 | |
VS | GBD-HA24V | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 656 250 | |
X | DBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 104 600 |
Выпуск 2006.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G SPECIAL | CBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 978 600 | |
G | CBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 968 100 | |
X | DBA-HA24S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 950 250 | |
G | CBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 915 600 | |
G SPECIAL | CBA-HA24S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 903 000 | |
EII | CBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 889 350 | |
E | CBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 889 350 | |
VP | GBD-HA24V | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 852 600 | |
G SPECIAL | CBA-HA24S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 850 500 | |
VS | GBD-HA24V | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 842 100 | |
G | CBA-HA24S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 840 000 | |
E | CBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 836 850 | |
EII | CBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 836 850 | |
VP | GBD-HA24V | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 794 850 | |
G | CBA-HA24S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 787 500 | |
VS | GBD-HA24V | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 784 350 | |
EII | CBA-HA24S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 735 000 | |
E | CBA-HA24S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 735 000 | |
VP | GBD-HA24V | K6A | FF | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 724 500 | |
VS | GBD-HA24V | K6A | FF | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 714 000 | |
EII | CBA-HA24S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 682 500 | |
E | CBA-HA24S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 682 500 | |
VP | GBD-HA24V | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 666 750 | |
VS | GBD-HA24V | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 656 250 | |
X SET OPTION | DBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 157 100 | |
X | DBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 078 350 | |
G SPECIAL | CBA-HA24S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 031 100 | |
X SET OPTION | DBA-HA24S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 029 000 |
Похожие авто
Suzuki ALTO 2006
Конструктор (Без ПТС)
Suzuki ALTO 2006
Конструктор (Без ПТС)
Suzuki ALTO 2006
Конструктор (Без ПТС)
Suzuki ALTO 2006
Конструктор (Без ПТС)
Suzuki ALTO 2006
Конструктор (Без ПТС)
Suzuki ALTO 2006
Конструктор (Без ПТС)
Отзывы
Огромное спасибо компании E-Motors и отдельно моему менеджеру Андрею, который уже второй раз помогает мне приобрести автомобиль моей мечты, всегда на связи, отвечает на все интересующие вопросы, советует, рекомендую на все 100%!!!!!
Выражаем благодарность команде Е-моторс за помощь в приобретении автомобиля. Осообая благодарность менеджеру Глебу, который в течение всей сделки был с нами на связи, даже в выходные дни, - консультировал, поддерживал, терпеливо предлага дождаться свой вариант, и оно того стоило! Особая благодарность службе логистики - Наталье и Полине, благодаря их работе машина оперативно в целости и сохранности пришла в Иркутск. Делаем коллективу Е-моторс и его сотрудникам процветания и благополучия!!! Рекомендуем тем, кто задумался о покупе авто. Анатолий и Анна, Иркутск
Угораздило меня связаться с компанией Е-MOTORS . Вследствие чего , вместо своего заезженного, непримечательного икстрейла, приходиться теперь ездить на шикарнейшей слишком красной суперкомфортной, новой мазде CX-8, травмируя людей. Ведь теперь многие прохожие и проезжающие сворачивают шеи, искусывая губы вкровь, а некоторые знакомые от зависти изгрызли себе логти и повыдирали волосы на разных местах. Mенеджер Денис, действовал уверенно и по сути, взяв весь процесс покупки "от а до я" под свой контроль, лишив меня возможности поковырять мозги, потянуть резину..или хотя бы кота за..... тем самым значительно сэкономив мои нервы и время.. До сих пор не могу поверить в произошедшее. Не смогу это оставить просто так или взять все и забыть, буду вынуждена обращаться в данную компанию вновь!!! Ещё и знакомых натравлю, чтобы машины только через них заказывали!!! P.S. : БЛАГОДАРЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ !!!Успехов вам, процветания, позитивных и лёгких клиентов !!!
Хочу поблагодарить компанию Е-Моторс за помощь в выборе и доставку моей первой машины Toyota Vitz. Бондарь Никита буквально через несколько минут после подачи заявки на сайте связался и договорился о встрече, чтобы обсудить критерии желаемого автомобиля. Спустя неделю ежедневных торгов мы уже выиграли аукцион и я стала ждать машинку. Логист Наталья в течение 3-ех дней связалась со мной, подробно рассказала о времени доставки авто до Хабаровска, необходимых электронных документах, этапах таможни. Практически каждый день поступала информация о перемещение Vitz. Машина приехала уже в октябре и проблемы с переобувкой резины тоже не возникло, все сделали в день доставки. На любые возникающие вопросы в процессе торгов, ожидания доставки, даже, после принятия автомобиля компания отвечает сиюминутно. Благодарю за такой уровень работы!
Огромная благодарность компании, и особо менеджеру Глебу. Подобрал лучшее авто. Получилось даже круче чем я думала. Помогал с выбором , советовал, вёл до самой доставки машины до города моего. Всё супер, я бесконечно рада 100% лучшая компания.Обязательно буду ещё и ещё обращаться.
Хочу выразить огромную благодарность компании Е - Моторс! Отдельное большое спасибо менеджеру Никите Б. и логисту Наталье за их профессионализм, грамотность, честность, вежливость, всегда были на связи 24 на 7, на все вопросы давали четкие ответы. Автомобиль с Японии приобретала в первый раз и конечно за все переживала, но оказалось зря. Машина пришла в идеальном состоянии, меня информировали о каждом ее передвижении. Машину мне вручили вчера с полным комплектом документов и подарочками, что конечно не может не радовать. Очень хорошая команда. Спасибо еще раз огромное! Процветания вашей компании! РЕКОМЕНДУЮ