Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Nissan DAYZ ROOX 2014 год, Лот 8345, торги от 18.04.2025
Дата завершения аукциона: 18.04.2025
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для NISSAN DAYZ ROOX
2014
Выпуск 2014.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 923 480 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 802 520 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 730 160 |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 120 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 923 480 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 905 120 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 802 520 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 784 160 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 761 480 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 730 160 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 640 520 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 622 160 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 499 040 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 497 960 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 396 440 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 377 000 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 275 480 |
Выпуск 2014.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 009 700 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 892 100 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 870 050 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 852 200 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 752 450 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 734 600 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 712 550 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 682 100 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 642 200 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 594 950 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 577 100 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 524 600 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 457 400 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 456 350 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 357 650 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 338 750 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 240 050 |
Выпуск 2014.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 120 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 120 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 923 480 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 923 480 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 905 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 802 520 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 802 520 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 784 160 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 761 480 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 756 080 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 756 080 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 730 160 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 730 160 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 715 040 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 640 520 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 622 160 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 594 080 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 528 200 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 499 040 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 497 960 | |
X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 407 240 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 396 440 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 377 000 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 275 480 |
Похожие авто
Nissan DAYZ ROOX 2014
Nissan DAYZ ROOX 2014
Nissan DAYZ ROOX 2014
Nissan DAYZ ROOX 2014
Nissan DAYZ ROOX 2014
Nissan DAYZ ROOX 2014
Отзывы
Огромное спасибо компании E-Motors и отдельно моему менеджеру Андрею, который уже второй раз помогает мне приобрести автомобиль моей мечты, всегда на связи, отвечает на все интересующие вопросы, советует, рекомендую на все 100%!!!!!
Хочу выразить огромную благодарность компании Е - Моторс! Отдельное большое спасибо менеджеру Никите Б. и логисту Наталье за их профессионализм, грамотность, честность, вежливость, всегда были на связи 24 на 7, на все вопросы давали четкие ответы. Автомобиль с Японии приобретала в первый раз и конечно за все переживала, но оказалось зря. Машина пришла в идеальном состоянии, меня информировали о каждом ее передвижении. Машину мне вручили вчера с полным комплектом документов и подарочками, что конечно не может не радовать. Очень хорошая команда. Спасибо еще раз огромное! Процветания вашей компании! РЕКОМЕНДУЮ
Хочу поблагодарить компанию Е-Моторс за помощь в выборе и доставку моей первой машины Toyota Vitz. Бондарь Никита буквально через несколько минут после подачи заявки на сайте связался и договорился о встрече, чтобы обсудить критерии желаемого автомобиля. Спустя неделю ежедневных торгов мы уже выиграли аукцион и я стала ждать машинку. Логист Наталья в течение 3-ех дней связалась со мной, подробно рассказала о времени доставки авто до Хабаровска, необходимых электронных документах, этапах таможни. Практически каждый день поступала информация о перемещение Vitz. Машина приехала уже в октябре и проблемы с переобувкой резины тоже не возникло, все сделали в день доставки. На любые возникающие вопросы в процессе торгов, ожидания доставки, даже, после принятия автомобиля компания отвечает сиюминутно. Благодарю за такой уровень работы!
Выражаем благодарность команде Е-моторс за помощь в приобретении автомобиля. Осообая благодарность менеджеру Глебу, который в течение всей сделки был с нами на связи, даже в выходные дни, - консультировал, поддерживал, терпеливо предлага дождаться свой вариант, и оно того стоило! Особая благодарность службе логистики - Наталье и Полине, благодаря их работе машина оперативно в целости и сохранности пришла в Иркутск. Делаем коллективу Е-моторс и его сотрудникам процветания и благополучия!!! Рекомендуем тем, кто задумался о покупе авто. Анатолий и Анна, Иркутск
Огромная благодарность компании, и особо менеджеру Глебу. Подобрал лучшее авто. Получилось даже круче чем я думала. Помогал с выбором , советовал, вёл до самой доставки машины до города моего. Всё супер, я бесконечно рада 100% лучшая компания.Обязательно буду ещё и ещё обращаться.
Угораздило меня связаться с компанией Е-MOTORS . Вследствие чего , вместо своего заезженного, непримечательного икстрейла, приходиться теперь ездить на шикарнейшей слишком красной суперкомфортной, новой мазде CX-8, травмируя людей. Ведь теперь многие прохожие и проезжающие сворачивают шеи, искусывая губы вкровь, а некоторые знакомые от зависти изгрызли себе логти и повыдирали волосы на разных местах. Mенеджер Денис, действовал уверенно и по сути, взяв весь процесс покупки "от а до я" под свой контроль, лишив меня возможности поковырять мозги, потянуть резину..или хотя бы кота за..... тем самым значительно сэкономив мои нервы и время.. До сих пор не могу поверить в произошедшее. Не смогу это оставить просто так или взять все и забыть, буду вынуждена обращаться в данную компанию вновь!!! Ещё и знакомых натравлю, чтобы машины только через них заказывали!!! P.S. : БЛАГОДАРЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ !!!Успехов вам, процветания, позитивных и лёгких клиентов !!!