Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Стоимость распила / конструктора
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 85,7120₽
100¥ - 54,2750₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 87,62₽
100¥ - 56,79₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для TOYOTA CAMRY
1994
Выпуск 1994.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX G PACKAGE | E-SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 431 000 | |
| ZX G PACKAGE | E-SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 338 000 | |
| ZX OPTITRON METER | E-SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 302 000 | |
| ZX G PACKAGE | E-SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 275 000 | |
| ZX | E-SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 262 000 | |
| ZX OPTITRON METER | E-SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 209 000 | |
| TOURING | E-SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 206 000 | |
| ZX G PACKAGE | E-SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 195 000 | |
| ZX | E-SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 169 000 | |
| ZX OPTITRON METER | E-SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 146 000 | |
| LUMIERE | E-SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 135 000 | |
| ZX | KD-CV40 | 3C-T | FF | 4AT | 2184cc | 91ps(67kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 112 000 | |
| ZX | E-SV42 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 106 000 | |
| ZX OPTITRON METER | E-SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 066 000 | |
| LUMIERE | E-SV43 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 042 000 | |
| ZX | KD-CV40 | 3C-T | FF | 5MT | 2184cc | 91ps(67kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 037 000 | |
| ZX | E-SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 026 000 | |
| ZX | E-SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 912 000 | |
| LUMIERE | E-SV41 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 899 000 | |
| ZX | E-SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 837 000 | |
| XJ | KD-CV40 | 3C-T | FF | 4AT | 2184cc | 91ps(67kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 835 000 | |
| LUMIERE | E-SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 771 000 | |
| XJ | KD-CV40 | 3C-T | FF | 5MT | 2184cc | 91ps(67kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 760 000 | |
| LUMIERE | E-SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 696 000 | |
| XJ | E-SV40 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 635 000 | |
| XJ | E-SV40 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 560 000 |

