NISSAN SAFARI 1993 г., лот № 30276

Лот 30276
Аукцион USS Tokyo
Год выпуска 1993
Месяц выпуска Проверить
Пробег 322 000 км
Кузов VRGY60
Оценка 3
Объем 4200 сс
Трансмиссия F5
Привод 4
История авто Проверить

Данный авто считается санкционным, но мы, компания E-Motors, можем привезти его в ваш город, за подробными расчетами и стоимостью доставки, обращайтесь к нашим менеджерам.

Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Данный авто считается санкционным, но мы, компания E-Motors, можем привезти его в ваш город, за подробными расчетами и стоимостью доставки, обращайтесь к нашим менеджерам.

Стоимость распила / конструктора

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 81,6700₽ 100¥ - 51,7550₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 84,46₽ 100¥ - 54,90₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для NISSAN SAFARI

1993

Выпуск 1993.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
KINGSROAD Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизельное топливо 4 098 000
KINGSROAD Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизельное топливо 4 058 000
KINGSROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 4 043 000
KINGSROAD Y-WRY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 896 000
KINGSROAD Y-WRY60 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 746 000
GRANROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 677 000
GRANROAD Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 514 000
GRANROAD Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 474 000
GRANROAD Y-WRY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 450 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 336 000
GRANROAD Y-WRY60 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 300 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 186 000
AD Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 178 000
AD Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 138 000
AD Y-WRY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 030 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 926 000
AD Y-WRY60 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 880 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 776 000
DX U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 439 000

Выпуск 1993.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GRANROAD SV Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 449 000
GRANROAD SV U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 233 000