NISSAN GLORIA 1998 г., лот № 12086

Лот 12086
Аукцион USS Tokyo
Год выпуска 1998
Месяц выпуска Проверить
Пробег 82 000 км
Кузов ENY33
Оценка 3.5
Комплектация G TOURISMO SV FOUR
Объем 2500 сс
Трансмиссия FA
Привод 4
История авто Проверить

Данный авто считается санкционным, но мы, компания E-Motors, можем привезти его в ваш город, за подробными расчетами и стоимостью доставки, обращайтесь к нашим менеджерам.

Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Данный авто считается санкционным, но мы, компания E-Motors, можем привезти его в ваш город, за подробными расчетами и стоимостью доставки, обращайтесь к нашим менеджерам.

Стоимость распила / конструктора

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 84,2360₽ 100¥ - 54,4690₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 86,70₽ 100¥ - 57,30₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для NISSAN GLORIA

1998

Выпуск 1998.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
BROUGHAM VIP E-PAY31 VG30E FR 4AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 4 018 000
BROUGHAM VIP C TYPE E-PY31 VG30E FR 4AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 3 960 000
BROUGHAM E-PY31 VG30E FR 4AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 3 403 000
BROUGHAM KD-CUY31 RD28 FR 4AT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 3 338 000
BROUGHAM KD-UY31 RD28 FR 4AT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 3 283 000
BROUGHAM E-CY31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 3 198 000
BROUGHAM E-Y31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 3 138 000
CLASSIC SV E-PY31 VG30E FR 4AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 3 076 000
CLASSIC SV KD-UY31 RD28 FR 4AT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 2 991 000
CLASSIC SV E-CY31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 906 000
CLASSIC SV E-Y31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 846 000
CLASSIC KD-UY31 RD28 FR 4AT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 2 812 000
CLASSIC E-Y31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 667 000
SUPER CUSTOM G E-Y31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 480 000
SUPER CUSTOM G E-Y31 VG20E FR 5MT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 355 000
SUPER CUSTOM E-Y31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 190 000
SUPER CUSTOM E-Y31 VG20E FR 5MT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 065 000

Выпуск 1998.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
BROUGHAM PRIME EDITION E-HY33 VQ30DE FR 4AT 2987cc 220ps(162kW)/6400rpm AИ-95 3 790 000
GRAN TURISMO PRIME EDITION E-HY33 VQ30DE FR 4AT 2987cc 220ps(162kW)/6400rpm AИ-95 3 760 000
GRAN TURISMO EXTRA EDITION E-MY33 VQ25DE FR 4AT 2495cc 190ps(140kW)/6400rpm AИ-95 3 190 000
BROUGHAM EXTRA EDITION E-MY33 VQ25DE FR 4AT 2495cc 190ps(140kW)/6400rpm AИ-95 3 190 000

Выпуск 1998.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GRAN TURISMO PRIME EDITION E-MY33 VQ25DE FR 4AT 2495cc 190ps(140kW)/6400rpm AИ-95 3 180 000
BROUGHAM PRIME EDITION E-MY33 VQ25DE FR 4AT 2495cc 190ps(140kW)/6400rpm AИ-95 3 154 000