MAZDA ROADSTER 1999 г., лот № 35595

Лот 35595
Аукцион USS HAA Kobe
Год выпуска 1999
Месяц выпуска Проверить
Пробег 82 000 км
Кузов NB8C
Оценка 3.5
Комплектация VS
Объем 1800 сс
Трансмиссия FA
История авто Проверить
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Стоимость распила / конструктора

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 84,5090₽ 100¥ - 54,1210₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 86,70₽ 100¥ - 57,00₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для MAZDA ROADSTER

1999

Выпуск 1999.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
VS GF-NB8C BP-ZE[RS] FR 4AT 1839cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 2 463 000
VS GF-NB8C BP-ZE[RS] FR 6MT 1839cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 2 415 000
RS GF-NB8C BP-ZE[RS] FR 6MT 1839cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 2 315 000
S GF-NB8C BP-ZE[RS] FR 4AT 1839cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 2 253 000
S GF-NB8C BP-ZE[RS] FR 6MT 1839cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 2 205 000
SPECIAL PACKAGE GF-NB6C B6-ZE[RS] FR 4AT 1597cc 125ps(92kW)/6500rpm AИ-92 2 078 000
M PACKAGE GF-NB6C B6-ZE[RS] FR 4AT 1597cc 125ps(92kW)/6500rpm AИ-92 2 023 000
SPECIAL PACKAGE GF-NB6C B6-ZE[RS] FR 5MT 1597cc 125ps(92kW)/6500rpm AИ-92 1 980 000
M PACKAGE GF-NB6C B6-ZE[RS] FR 5MT 1597cc 125ps(92kW)/6500rpm AИ-92 1 880 000
BASEGRADE GF-NB6C B6-ZE[RS] FR 5MT 1597cc 125ps(92kW)/6500rpm AИ-92 1 790 000
BASEGRADE GF-NB6C B6-ZE[RS] FR 5MT 1597cc 125ps(92kW)/6500rpm AИ-92 1 614 000

Выпуск 1999.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
10TH ANNIVERSARY GF-NB8C BP-ZE[RS] FR 6MT 1839cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 2 483 000